تم تدوين تعداد الصفحات على النحو التالي:
.
.
التصاميم التي تم رفعها خلال الإسبوع:
.
Week | Date | Like | Post reach | Engagement | Tweets | Followers | Following | Posts | Followers | Following |
0 | 2016/08/13 | 15٬434 | 323٬542 | 3٬691 | 245 | 566 | 12 | 54 | 384 | 1 |
1 | 2016/08/20 | 15٬445 | 13٬253 | 888 | 261 | 576 | 12 | 68 | 431 | 1 |
2 | 2016/08/27 | 15٬450 | 11٬797 | 227 | 276 | 581 | 13 | 82 | 439 | 1 |
3 | 2016/09/03 | 15٬467 | 8٬585 | 154 | 890 | 585 | 13 | 96 | 452 | 19 |
4 | 2016/09/10 | 15٬480 | 9٬574 | 304 | 304 | 590 | 13 | 110 | 456 | 42 |
5 | 2016/09/17 | 15٬489 | 9٬563 | 241 | 319 | 609 | 13 | 123 | 453 | 43 |
6 | 2016/09/24 | 15٬485 | 8٬772 | 165 | 334 | 613 | 13 | 137 | 454 | 46 |
التصاميم التي تم رفعها خلال الإسبوع:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق